卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
学生在选择学校的问题上总是很迷茫,不知道怎样的学校是比力合适本身的。为了让更多的学生和家长些可以理解,小编为同学们整理了贵阳医学院招生方案,供同学们参考。
贵阳医学院招生专业:根底医学、医学实验技术、临床医学、眼视光医学、药学、药物制剂、中药学、临床药学、预防医学、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、护理学、助产学、医学检验技术、医学影像学、口腔医学、药事办理、生物技术、生物医学工程、化学生物学、法医学、康复治疗学、医学信息工程等。
贵阳医学院招生方案
专业 | 学制 | 类别 | 合计 |
根底医学 | 5 | 理工 | 60 |
医学实验技术 | 4 | 理工 | 90 |
临床医学(免费定向) | 5 | 理工 | 150 |
临床医学 | 5 | 理工 | 975 |
临床医学(卓越医生教改版) | 5 | 理工 | 50 |
眼视光医学 | 5 | 理工 | 50 |
麻醉学 | 5 | 理工 | 100 |
儿科学 | 5 | 理工 | 120 |
法医学 | 5 | 理工 | 60 |
预防医学 | 5 | 理工 | 220 |
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 80 |
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 70 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 150 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 120 |
医学影像技术 | 2 | 理工 | 80 |
药学 | 4 | 理工 | 150 |
临床药学 | 5 | 理工 | 60 |
药物制剂 | 4 | 理工 | 100 |
中医学 | 4 | 理工 | 100 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 190 |
护理学 | 4 | 理工 | 560 |
护理学 | 4 | 文史 | 30 |
助产学 | 4 | 理工 | 80 |
助产学 | 4 | 文史 | 20 |
生物技术 | 4 | 理工 | 120 |
生物医学工程 | 4 | 理工 | 80 |
化学生物学 | 4 | 理工 | 60 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 60 |
应用心理学 | 4 | 文史 | 20 |
法学 | 4 | 文史 | 80 |
食品质量与宁静 | 4 | 理工 | 120 |
社会体育指导与办理 | 4 | 体育理 | 60 |
社会体育指导与办理 | 4 | 体育文 | 60 |
体闲体育 | 4 | 体育理 | 60 |
体闲体育 | 4 | 体育文 | 60 |
英语 | 4 | 文史 | 70 |
翻译 | 4 | 文史 | 70 |
药是办理 | 4 | 理工 | 100 |
公共事业办理 | 4 | 理工 | 90 |
公共事业办理 | 4 | 文史 | 30 |
安康办事与办理 | 4 | 理工 | 80 |
安康办事与办理 | 4 | 文史 | 50 |
医学信息工程 | 4 | 理工 | 100 |
康复治疗学 | 4 | 理工 | 60 |
贵阳医学院师资力量
截至2016年9月,学校有在职职工1417人,专任教师1067人,其中具有博士学位259人,正高职称235人、副高417人。