卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
很多中专毕业的同学因为文凭太低,面临找工作出现了很大的问题,所以很多中专毕业生都想提升本身的文凭,升大专。那中专毕业生想要升大专,能够通过自考和成考来完成,自考就是本身进修,然后报名参加考试。成考的话是全国统一考试,之后拿的文凭可能是学校通过函授颁布的。下面小编和大家一起去理解一下贵阳市卫生学校的招生方案。
贵阳市卫生学校招生专业:护理、临床医学、助产、中药学、药学、医学检验技术、食品检验技术、医学营养、卫生检验与检疫技术、公共卫生办理、安康办理、医学影像技术、眼视光技术、康复治疗技术等。
贵阳市卫生学校招生方案
2019年贵州省内招生方案 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 招生人数 | 文科 | 理科 | 备注 |
1 | 620201 | 护理 | 100 | 50 | 50 | 学院以各省招生考试院提供的考生电子档案信息作为录取重生的根据。在投档范围内,遵循考生填报专业志愿,从高分到低分录取,优先录取第一志愿的考生,若第一志愿考生人数不足时,则按第二、第三志愿及服从调剂志愿按次依次录取。若分数相同,遵循志愿。 |
2 | 620101 | 临床医学 | 152 | 0 | 152 | |
3 | 620202 | 助产 | 20 | 10 | 10 | |
4 | 620302 | 中药学 | 40 | 20 | 20 | |
5 | 620301 | 药学 | 80 | 0 | 80 | |
6 | 590301 | 药品运营与办理 | 65 | 33 | 32 | |
7 | 590204 | 药品质量与宁静 | 65 | 0 | 65 | |
8 | 590202 | 药品消费技术 | 65 | 33 | 32 | |
9 | 620401 | 医学检验技术 | 80 | 40 | 40 | |
10 | 620802 | 医学营养 | 32 | 16 | 16 | |
11 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 | 40 | 20 | 20 | |
12 | 620602 | 公共卫生办理 | 43 | 22 | 21 | |
13 | 620801 | 安康办理 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 620403 | 医学影像技术 | 6 | 0 | 6 | |
15 | 620407 | 眼视光技术 | 6 | 3 | 3 | |
16 | 620501 | 康复治疗技术 | 31 | 16 | 15 | |
17 | 620101 | 临床医学(地方免费医学生) | 50 | 50 | ||
合计 | 880 | 266 | 614 | |||
2019年外省招生方案 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 招生人数 | 文科 | 理科 | 备注 |
1 | 620201 | 护理 | 40 | 20 | 20 | 广东、山东 湖南、广西 四川、重庆 甘肃、云南 |
2 | 620101 | 临床医学 | 42 | 42 | ||
3 | 620202 | 助产 | 20 | 10 | 10 | |
4 | 620301 | 药学 | 28 | 28 | ||
5 | 620401 | 医学检验技术 | 28 | 14 | 14 | |
合计 | 158 | 44 | 114 | |||
2019年专科层次农村订单定向医学生(临床医学)招生方案表 | ||||||
序号 | 地区 | 方案数 | 备注 | |||
1 | 遵义市红花岗区 | 10 | 免费医学生招生按考生户籍以县为单位,主要面向定向所在生源县。假如定向县生源不足,可在同批次面向定向县所在市(州)生源中补增。招生方案任然不足的县,可在同批次面向全市生源中补增。 | |||
2 | 遵义市汇川区 | 10 | ||||
3 | 务川县 | 15 | ||||
4 | 安顺市西秀区 | 2 | ||||
5 | 黔西南州兴仁县 | 4 | ||||
6 | 威宁县 | 9 | ||||
合计 | 50 |
贵阳市卫生学校招生对象
应往届普通高中毕业生、应往届中职毕业生。
贵阳市卫生学校师资力量