卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
2019年四川理工学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文卫校招生网网小编给大家整理了四川理工学院2019年录取分数线详情,供参考!
2019年四川理工学院在各省的录取分数线详情序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 438 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 479 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 401 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 448 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 437 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 431 |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 446 |
7 | 海南 | 本科A | 理科 | 577 |
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 476 |
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 476 |
10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 416 |
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 469 |
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 468 |
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 312 |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 477 |
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 416 |
16 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 416 |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 479 |
18 | 山西 | 二本A | 理科 | 444 |
19 | 陕西 | 二本 | 理科 | 439 |
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 468 |
21 | 四川 | 一本 | 理科 | 513 |
22 | 云南 | 二本 | 理科 | 492 |
23 | 重庆 | 二本 | 理科 | 483 |
体育(理)分数线 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(理) | 611 |
体育(文)分数线 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(文) | 651 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 498 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 430 |
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 486 |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 476 |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 476 |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 490 |
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 526 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 627 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 499 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 497 |
11 | 湖北 | 二本 | 文科 | 521 |
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 504 |
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 308 |
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 512 |
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 471 |
16 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 498 |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 504 |
18 | 山西 | 二本A | 文科 | 486 |
19 | 陕西 | 二本 | 文科 | 483 |
20 | 四川 | 二本 | 文科 | 504 |
21 | 四川 | 一本 | 文科 | 539 |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 527 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 503 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 407 |
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 本科二批 | 534 | 511 | 517 |
2015 | 理工 | 本科二批 | 538 | 523 | 527 |
2014 | 理工 | 本科二批 | 576 | 550 | 558 |
2013 | 理工 | 本科二批 | 534 | 517 | 523 |
四川理工学院,坐落于国家历史文化名城四川省自贡市,学校入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“四川2011计划”,是“中国酿酒高校联盟”牵头高校,教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校,四川省博士后创新实践基地,四川省人民政府授予的“四川省高新技术产业示范科研单位”。
以上四川理工学院在各省的录取分数线情况由卫校招生网网整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来四川理工学院录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以四川理工学院官方发布的信息为准!