卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
近期有很多考生和家长都在咨询医学影像学专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些这个问题,高三网小编收集整理了以下医学影像学专业可以做的职位供大家参考。
1医学影像学专业基本信息专业代码 | 专业层次 | 授予学位 | 一级学科 | 开设院校 |
100203TK | 本科 | 医学学士 | 医学类 | 65所 |
岗位 | 参考城市 | 工资待遇 |
医学影像/放射科医师 | 北京市,深圳市,天津市,苏州市 | 6001~8000元/月 |
化验/检验 | 成都市,重庆市,东莞市,珠海市 | 3000~8000元/月 |
内科医生 | 杭州市,青岛市,南通市,惠州市 | 4200~7518元/月 |
专业名称 | 毕业五年月薪 | 开设院校数 |
基础医学 | 4200-8000元/月 | 9所 |
临床医学 | 4000-9700元/月 | 189所 |
口腔医学 | 3000-8000元/月 | 112所 |
预防医学 | 4001-8000元/月 | 92所 |
食品卫生与营养学 | 4001-6000元/月 | 12所 |
中医学 | 10700-12300元/月 | 64所 |
针灸推拿学 | 3000-8000元/月 | 47所 |
藏医学 | 6000-12300元/月 | 4所 |
蒙医学 | 6000-7000元/月 | 2所 |
维医学 | 3000-8000元/月 | 1所 |
壮医学 | 4800-16000元/月 | 1所 |
哈医学 | 6000-7000元/月 | 1所 |
中西医临床医学 | 4000-9700元/月 | 46所 |
药学 | 6000-7800元/月 | 233所 |
药物制剂 | 4800-12300元/月 | 91所 |
中药学 | 4800-12300元/月 | 83所 |
中药资源与开发 | 4800-12300元/月 | 26所 |
法医学 | 3600-4060元/月 | 27所 |
医学检验技术 | 3000-8000元/月 | 87所 |
医学实验技术 | 4400-11600元/月 | 10所 |
以上医学影像学专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些由高三网收集整理,想了解更多专业就业信息,请关注高三网专业介绍栏目。
文章标题:医学影像学专业毕业以后可以做什么