卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
中国大学哪些本科的口腔医学专业,是2017高考优秀考生报考的最佳选择呢?艾瑞深中国校友会网最新公布的2017本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在2017本科口腔医学专业排行榜中,四川大学雄居排行榜榜首,上海交通大学、武汉大学紧随其后,并列第二名。想知道全部的口腔医学专业排名请看下表:
1公办本科大学口腔医学专业排名名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 四川大学 | 7星级 | 四川 | 1 |
2 | 上海交通大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
2 | 武汉大学 | 7星级 | 湖北 | 1 |
4 | 北京大学 | 6星级 | 北京 | 1 |
5 | 中南大学 | 6星级 | 湖南 | 1 |
6 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
6 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
6 | 成都医科大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
9 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
9 | 首都医科大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
9 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
12 | 重庆医科大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
12 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
12 | 南开大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
15 | 大连医科大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
15 | 天津医科大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
15 | 哈尔滨医科大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
15 | 遵义医学院 | 4星级 | 贵州 | 1 |
15 | 昆明医科大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
15 | 佳木斯大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
15 | 河北医科大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
15 | 广西医科大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
15 | 滨州医学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
15 | 成都大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
15 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 2 |
15 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
27 | 内蒙古医科大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
27 | 宁夏医科大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
27 | 广州医科大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
27 | 贵州医科大学 | 3星级 | 贵州 | 2 |
27 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
27 | 皖南医学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
27 | 西南医科大学 | 3星级 | 四川 | 2 |
27 | 山西医科大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
27 | 福建医科大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
27 | 安徽医科大学 | 3星级 | 安徽 | 1 |
27 | 中国医科大学 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
27 | 西安交通大学 | 3星级 | 陕西 | 1 |
27 | 湖北医药学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
27 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
27 | 南方医科大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
42 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
42 | 西藏大学 | 3星级 | 西藏 | 1 |
42 | 西北民族大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
42 | 海南医学院 | 3星级 | 海南 | 1 |
42 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
42 | 湖南中医药大学 | 3星级 | 湖南 | 2 |
42 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 2 |
42 | 大连大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
42 | 新疆医科大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
42 | 青海大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
42 | 新乡医学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
42 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
42 | 华北理工大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
42 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
42 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 | 3 |
42 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
42 | 石河子大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
42 | 丽水学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
42 | 温州医科大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 长沙医学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
2 | 齐鲁医药学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 大连医科大学中山学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
1 | 昆明医科大学海源学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
3 | 天津医科大学临床医学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
3 | 浙江中医药大学滨江学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
3 | 山西医科大学晋祠学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
小编推荐:开设口腔医学专业的大学有哪些
4口腔医学专业介绍
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
口腔医学类 |
¥6388 薪酬超过42%的专业 |
北京市 14%在北京市工作 |
女生较多 男48%-女52% |
培养目标:口腔医学专业学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,受到口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防方面的训练,具有口腔常见病、多发病的诊疗、修复和预防保健的基本能力。
就业方向:该专业学生毕业后从事与医学教育、科研、临床实践相关的工作:医师—在医疗机构或个体诊所中帮病人解决口腔的疾苦,教师—在医学院校从事口腔医学教学工作;科研工作者—研究口腔疾病的发生、发展、预防及治疗,销售人员—到牙科医疗器械公司、牙膏公司、牙科材料公司等从事营销工作。
文章标题:口腔医学专业大学排名 2019最新排行榜