卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
随着分类考试的日益临近,小编为大家整理了2019年贵州建设职业技术学院的分类考试专业及计划,供大家参考。
贵州建设职业技术学院招生专业及计划
序号 | 分院 | 专业代码 | 招生专业 | 高职综合评价(人) | 中职推优(人) | 学费(元) | 备注 | |
高中生 | 中职生 | |||||||
1 | 建筑工程学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 70 | 3500 | |||
2 | 540603 | 给排水工程技术 | 20 | 5 | 5 | |||
3 | 540301 | 建筑工程技术 | 100 | |||||
4 | 540601 | 市政工程技术 | 50 | 10 | 10 | |||
5 | 550202 | 水利水电工程技术 | 20 | |||||
6 | 540501 | 建设工程管理 | 20 | |||||
7 | 540505 | 建设工程监理 | 20 | |||||
8 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 10 | |||||
9 | 建筑设计学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 90 | 5 | 5 | ||
10 | 650101 | 工程造价 | 90 | 5 | 5 | |||
11 | 650109 | 园林工程技术 | 20 | 5 | 5 | |||
12 | 540106 | 艺术设计 | 40 | 7000 | 须参加贵州省或我院组织的艺术类专业考试 | |||
13 | 540502 | 室内艺术设计 | 50 | |||||
14 | 650111 | 环境艺术设计 | 40 | |||||
15 | 650110 | 展示艺术设计 | 20 | |||||
16 | 建筑设备学院 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 10 | 3500 | |||
17 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 50 | 10 | 5 | |||
18 | 560301 | 机电一体化技术 | 50 | 10 | ||||
19 | 560308 | 电梯工程技术 | 50 | |||||
20 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 10 | 10 | ||||
21 | 530705 | 新型建筑材料技术 | 10 | 10 | ||||
22 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 80 | 5 | ||||
23 | 520301 | 工程测量技术 | 100 | |||||
24 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 10 | |||||
25 | 540303 | 土木工程检测技术 | 40 | 5 | 5 | |||
26 | 540406 | 消防工程技术 | 30 | |||||
27 | 信息管理学院 | 540503 | 建筑经济管理 | 30 | ||||
28 | 610205 | 软件技术 | 30 | |||||
29 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 10 | |||||
30 | 610201 | 计算机应用技术 | 55 | 10 | 5 | |||
31 | 610119 | 物联网应用技术 | 10 | |||||
32 | 630801 | 电子商务 | 50 | 5 | ||||
33 | 640101 | 旅游管理 | 50 | |||||
34 | 630302 | 会计 | 100 | |||||
35 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 5 | 5 | |||
合计 | 1480 | 100 | 50 |
贵州建设职业技术学院奖励、助学措施
根据国家政策,在校优秀学生可享受600—8000元数额不等的国家奖学金、国家励志奖学金及学院奖学金等。对家庭经济困难的学生,学院可通过助、勤、减、免、补等方式,帮助他们顺利完成学业。
符合条件的学生可申请生源地助学贷款。
“两助一免(补)”精准扶贫资助:凡在当地扶贫部门建档立卡的贵州农村户籍贫困学生,除享受原有的国家助学金外(在我省就读的确保享受一档国家助学金3500元/生﹒年),新增以下资助项目:
(1)、扶贫专项助学金:标准为1000元/生﹒年;
(2)、免(补助)学费:标准为3500元/生﹒年。
贵州建设职业技术学院简介
贵州建设职业技术学院创建于1979年,历经贵州省建筑材料工业学校、贵州省建设学校等时期,2014年定名为贵州建设职业技术学院。学院是贵州省教育厅直属的全日制公办普通高等专科学校,以全日制普通高等教育为主,中等职业教育、非学历教育为辅,是我省以培养建设类技术技能型人才为主的高等职业院校。学院占地610亩,拥有清镇、观山湖两个校区,在校学生1万2千余人,设有建筑工程学院、建筑设计学院、信息管理学院、建筑设备学院、贵州省建设学校和继续教育学院6个教学单位,开设有建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建筑设备工程技术、建筑材料工程技术、经济管理和信息工程技术等六大专业群共36个专业。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 贵州省教育厅 | 贵阳市清镇市职教城东区百花路 | 高职(专科) |