卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
又到了一年一度分类测验报名的时候了,很多同学想要通过分类测验来实现本身的大学梦,但是在报名的时候对院校又不是很理解。今天小编带大家理解一下贵州交通职业技术学院怎么样,希望能够对大家有所协助。
贵州交通职业技术学院好欠好
院校满意度说明:
由普通本专科学生按照本校的生活条件、坏境以及综合情况停止实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
投票成果仅代表学生对本校的个人定见。
系统目动显示投票数较多的部门高校,投票人数较少的学校皙时不显示。
贵州交通职业技术学院分类测验专业
序号 | 系 | 专业名称 | 备注 |
1 | 路桥系 | 宁静技术与办理 | |
2 | 路桥系 | 地下与隧道工程技术 | |
3 | 路桥系 | 建立工程监理 | |
4 | 路桥系 | 道路运输类(公路建立养护类) | 含道路桥梁工程技术、道路养护与办理专业 |
5 | 路桥系 | 城市轨道交通工程技术 | |
6 | 汽车系 | 汽车制造类 | 含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业 |
7 | 汽车系 | 道路运输类(汽车技术办事类) | 含汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修专业 |
8 | 汽车系 | 汽车营销与办事 | |
9 | 建筑系 | 工程丈量技术 | |
10 | 建筑系 | 建筑设想 | |
11 | 建筑系 | 土建施工类 | 含建筑工程技术、土木工程检测技术专业 |
12 | 建筑系 | 工程造价 | |
13 | 建筑系 | 市政工程技术 | |
14 | 机电系 | 机械制造与主动化 | |
15 | 机电系 | 机电一体化技术 | |
16 | 机电系 | 工程机械运用技术 | |
17 | 机电系 | 轮机工程技术 | |
18 | 机电系 | 城市轨道交通类 | 含城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营办理专业。要求:男生身高173cm及以上;女生身高163cm及以上;双眼视力(包罗矫正视力)到达5.0及以上;五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 |
19 | 办理系 | 空中乘务 | 要求:1997年1月1日后出生。男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上,无色盲、色弱。男生身高171-183cm,女生身高161-173cm。需参与面试,面试合格并到达专科分数线能够登科。 |
20 | 办理系 | 会计 | |
21 | 办理系 | 市场营销 | |
22 | 办理系 | 旅游类 | 含旅游办理、酒店办理专业 |
23 | 办理系 | 环境艺术设想(艺术类) | |
24 | 信息系 | 建筑室内设想 | |
25 | 信息系 | 智能交通技术运用 | |
26 | 信息系 | 城市轨道交统统信信号技术 | |
27 | 信息系 | 物联网应用技术 | |
28 | 信息系 | 计算机类 | 含计算机网络技术、大数据技术与应用专业 |
29 | 物流系 | 交通枢纽运营办理 | |
30 | 物流系 | 快递运营办理 | |
31 | 物流系 | 电子商务 | |
32 | 物流系 | 物流办理 |
贵州交通职业技术学院哪些专业好
序号 | 专业名称 | 专业保举指数 |
1 | 电脑艺术设想 | 5.0(8人) |
2 | 信息宁静技术 | 5.0(7人) |
3 | 酒店办理 | 5.0(6人) |
4 | 旅游工艺品设想与制作 | 5.0(5人) |
5 | 二手车鉴定与评估 | 4.8(5人) |
6 | 公路工程造价办理 | 4.7(43人) |
7 | 机械制造与主动化 | 4.7(22人) |
8 | 公路工程检测技术 | 4.7(15人) |
9 | 物联网应用技术 | 4.7(9人) |
10 | 工业环保与宁静技术 | 4.7(6人) |
专业保举说明:
1.由普通本专科学生按照本校各专业办学情况,保举优势专业或特色专业(通过实名注册的学生才具有保举资格)。
2.保举成果仅代表学生对本校相关专业的保举定见,不代表官方的专业排名,差别学校间不宜做间接比力。
3.保举的专业范畴包罗所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
4.系统主动显示保举票数较多且保举指数较高的部门专业,投票人数较少的高校暂时不显示或只显示少量专业。