卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
又到了一年一度分类考试报名的时候了,很多同学想要通过分类考试来实现自己的大学梦,但是在报名的时候对院校又不是很了解。今天小编带大家了解一下重庆航天职业技术学院怎么样,希望可以对大家有所帮助。
重庆航天职业技术学院好不好
院校满意度说明:
由普通本专科学生根据本校的生活条件、坏境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
投票结果仅代表学生对本校的个人意见。
系统目动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的学校皙时不显示。
重庆航天职业技术学院分类考试专业
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
[1]文史类 | 1 | 通信技术 |
2 | 物联网应用技术 | |
3 | 数字媒体应用技术 | |
4 | 计算机信息管理 | |
5 | 计算机应用技术 | |
6 | 汽车营销与服务 | |
7 | 工程造价 | |
8 | 市场营销 | |
9 | 会计 | |
10 | 电子商务 | |
11 | 学前教育 | |
12 | 旅游管理 | |
13 | 物业管理 | |
14 | 酒店管理 | |
15 | 空中乘务 | |
16 | 航空物流 | |
17 | 园林工程技术 | |
18 | 影视多媒体技术 | |
19 | 数字图文信息技术 | |
20 | 建筑室内设计 | |
[5]理工类 | 1 | 电子信息工程技术 |
2 | 通信技术 | |
3 | 应用电子技术 | |
4 | 智能控制技术 | |
5 | 物联网应用技术 | |
6 | 软件技术 | |
7 | 数字媒体应用技术 | |
8 | 云计算技术与应用 | |
9 | 计算机信息管理 | |
10 | 计算机网络技术 | |
11 | 计算机应用技术 | |
12 | 飞机机电设备维修 | |
13 | 飞行器制造技术 | |
14 | 无人机应用技术 | |
15 | 数控技术(智能制造方向) | |
16 | 机电一体化技术 | |
17 | 模具设计与制造 | |
18 | 汽车电子技术 | |
19 | 汽车营销与服务 | |
20 | 工程造价 | |
21 | 市场营销 | |
22 | 会计 | |
23 | 电子商务 | |
24 | 学前教育 | |
25 | 旅游管理 | |
26 | 物业管理 | |
27 | 酒店管理 | |
28 | 空中乘务 | |
29 | 航空物流 | |
30 | 园林工程技术 | |
31 | 影视多媒体技术 | |
32 | 数字图文信息技术 | |
33 | 建筑室内设计 | |
[4]艺术类 | 1 | 人物形象设计 |
2 | 广告设计与制作 | |
[A]园林类 | 30 | 园林工程技术 |
[B]机械加工类 | 12 | 飞机机电设备维修 |
13 | 飞行器制造技术 | |
14 | 无人机应用技术 | |
15 | 数控技术(智能制造方向) | |
16 | 机电一体化技术 | |
17 | 模具设计与制造 | |
[E]计算机类 | 6 | 软件技术 |
7 | 数字媒体应用技术 | |
8 | 云计算技术与应用 | |
9 | 计算机信息管理 | |
10 | 计算机网络技术 | |
11 | 计算机应用技术 | |
32 | 数字图文信息技术 | |
33 | 建筑室内设计 | |
[F]电子技术类 | 1 | 电子信息工程技术 |
2 | 通信技术 | |
3 | 应用电子技术 | |
4 | 智能控制技术 | |
5 | 物联网应用技术 | |
18 | 汽车电子技术 | |
31 | 影视多媒体技术 | |
[G]土建类 | 20 | 工程造价 |
26 | 物业管理 | |
[J]艺术类(高职对口) | 35 | 广告设计与制作 |
[L]电子商务类 | 23 | 电子商务 |
29 | 航空物流 | |
[M]旅游类 | 25 | 旅游管理 |
27 | 酒店管理 | |
28 | 空中乘务 | |
[N]会计类 | 19 | 汽车营销与服务 |
21 | 市场营销 | |
22 | 会计 | |
[Q]教育类 | 24 | 学前教育 |
重庆航天职业技术学院哪些专业好
序号 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 旅游管理 | 4.4(147人) |
2 | 物业管理 | 4.4(138人) |
3 | 会计电算化 | 4.3(388人) |
4 | 影视多媒体技术 | 4.3(56人) |
5 | 学前教育 | 4.3(11人) |
6 | 电子信息工程技术 | 4.2(166人) |
7 | 营销与策划 | 4.2(174人) |
8 | 汽车技术服务与营销 | 4.2(166人) |
9 | 广告设计与制作 | 4.1(130人) |
10 | 酒店管理 | 4.1(160人) |
专业推荐说明:
1.由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业(通过实名注册的学生才具有推荐资格)。
2.推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3.推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
4.系统自动显示推荐票数较多且推荐指数较高的部分专业,投票人数较少的高校暂时不显示或只显示少量专业。