卫校招生网全国最全的卫校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
又到了一年一度分类考试报名的时候了,很多同学想要通过分类考试来实现自己的大学梦,但是在报名的时候对院校又不是很了解。今天小编带大家了解一下重庆电子工程职业学院怎么样,希望可以对大家有所帮助。
重庆电子工程职业学院好不好
院校满意度说明:
由普通本专科学生根据本校的生活条件、坏境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
投票结果仅代表学生对本校的个人意见。
系统目动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的学校皙时不显示。
重庆电子工程职业学院分类考试专业
5036重庆电子工程职业学院文史类|高职分类专科批 | |
[01] | 资产评估与管理 |
[02] | 证券与期货 |
[03] | 云计算技术与应用 |
[04] | 影视动画 |
[05] | 移动应用开发 |
[06] | 移动互联应用技术 |
[07] | 信息安全与管理 |
[08] | 物流信息技术 |
[09] | 物流管理 |
[10] | 物联网应用技术 |
[11] | 物联网工程技术 |
[12] | 通信系统运行管理 |
[13] | 通信工程设计与监理 |
[14] | 数字媒体应用技术 |
[15] | 市场营销 |
[16] | 软件与信息服务 |
[17] | 软件技术(电子商务平台技术) |
[18] | 汽车营销与服务 |
[19] | 旅游管理 |
[20] | 酒店管理 |
[22] | 会计信息管理 |
[23] | 会计 |
[24] | 国际经济与贸易 |
[25] | 广播影视节目制作 |
[26] | 工业工程技术 |
[27] | 电子商务 |
[28] | 财务管理 |
[29] | 保险 |
5036重庆电子工程职业学院艺术类|高职分类专科批 | |
[01] | 数字媒体艺术设计 |
[02] | 环境艺术设计 |
[03] | 广告设计与制作 |
[04] | 动漫设计 |
【备注:以上所有专业认定重庆市美术类统考成绩】 | |
5036重庆电子工程职业学院理工类|高职分类专科批 | |
[01] | 资产评估与管理 |
[02] | 证券与期货 |
[03] | 云计算技术与应用 |
[04] | 应用电子技术 |
[05] | 影视动画 |
[06] | 移动应用开发 |
[07] | 移动通信技术 |
[08] | 移动互联应用技术 |
[09] | 信息安全与管理 |
[10] | 物流信息技术 |
[11] | 物流管理 |
[12] | 物联网应用技术 |
[13] | 物联网工程技术 |
[14] | 微电子技术 |
[15] | 通信系统运行管理 |
[16] | 通信技术 |
[17] | 通信工程设计与监理 |
[18] | 数字媒体应用技术 |
[19] | 数控技术 |
[20] | 市场营销 |
[21] | 软件与信息服务 |
[22] | 软件技术(电子商务平台技术) |
[23] | 汽车制造与装配技术 |
[24] | 汽车营销与服务 |
[25] | 汽车检测与维修技术 |
[26] | 汽车电子技术 |
[27] | 旅游管理 |
[28] | 酒店管理 |
[29] | 建筑智能化工程技术 |
[30] | 机械设计与制造 |
[31] | 机电一体化技术 |
[32] | 机电设备维修与管理 |
[33] | 会计信息管理 |
[34] | 会计 |
[35] | 国际经济与贸易 |
[36] | 广播影视节目制作 |
[37] | 工业工程技术 |
[38] | 工程造价 |
[39] | 电子信息工程技术 |
[40] | 电子商务 |
[41] | 电气自动化技术 |
[42] | 财务管理 |
[43] | 材料工程技术 |
[44] | 保险 |
5036重庆电子工程职业学院机械加工类|高职分类专科批 | |
[01] | 数控技术 |
[02] | 机械设计与制造 |
[03] | 机电一体化技术 |
[04] | 机电设备维修与管理 |
5036重庆电子工程职业学院电气技术类|高职分类专科批 | |
[01] | 电气自动化技术 |
5036重庆电子工程职业学院汽车类|高职分类专科批 | |
[01] | 汽车制造与装配技术 |
[02] | 汽车营销与服务 |
[03] | 汽车检测与维修技术 |
[04] | 汽车电子技术 |
5036重庆电子工程职业学院计算机类|高职分类专科批 | |
[01] | 云计算技术与应用 |
[02] | 移动应用开发 |
[03] | 移动互联应用技术 |
[04] | 信息安全与管理 |
[05] | 物流信息技术 |
[06] | 物联网应用技术 |
[07] | 通信系统运行管理 |
[08] | 通信工程设计与监理 |
[09] | 数字媒体应用技术 |
[10] | 软件与信息服务 |
[11] | 软件技术(电子商务平台技术) |
5036重庆电子工程职业学院电子技术类|高职分类专科批 | |
[01] | 移动通信技术 |
[02] | 物联网工程技术 |
[03] | 微电子技术 |
[04] | 通信技术 |
[05] | 建筑智能化工程技术 |
[06] | 电子信息工程技术 |
5036重庆电子工程职业学院土建类|高职分类专科批 | |
[01] | 工程造价 |
[02] | 材料工程技术 |
5036重庆电子工程职业学院电子商务类|高职分类专科批 | |
[01] | 电子商务 |
5036重庆电子工程职业学院旅游类|高职分类专科批 | |
[01] | 酒店管理 |
[02] | 旅游管理 |
5036重庆电子工程职业学院会计类|高职分类专科批 | |
[01] | 资产评估与管理 |
[02] | 证券与期货 |
[03] | 物流管理 |
[04] | 市场营销 |
[05] | 会计信息管理 |
[06] | 会计 |
[07] | 国际经济与贸易 |
[08] | 财务管理 |
重庆电子工程职业学院哪些专业好
序号 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 移动互联网应用技术 | 4.8(16人) |
2 | 营销与策划 | 4.4(313人) |
3 | 广告设计与制作 | 4.4(117人) |
4 | 汽车技术服务与营销 | 4.4(247人) |
5 | 市场营销 | 4.3(84人) |
6 | 会计电算化 | 4.3(345人) |
7 | 环境艺术设计 | 4.3(281人) |
8 | 汽车检测与维修技术 | 4.3(262人) |
9 | 物流管理 | 4.3(367人) |
10 | 金融与证券 | 4.3(113人) |
专业推荐说明:
1.由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业(通过实名注册的学生才具有推荐资格)。
2.推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
3.推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
4.系统自动显示推荐票数较多且推荐指数较高的部分专业,投票人数较少的高校暂时不显示或只显示少量专业。