九三招生网小编从《重庆市教育委员会关于做好2019年高等职业院校单独招生工作的通知》获悉,2019年重庆电子工程职业学院高职单招计划按2016年下达的高职单招计划执行。所以想要报考重庆电子工程职业学院的同学可以参考去年相关专业和计划,有目的地进行报考准备。下面,九三招生网小编就为大家分享《2019年重庆电子工程职业学院单招专业及单招计划》,供大家参考。
12019年重庆电子工程职业学院单招专业及单招计划专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 对口高职招收类别 | 收费标准(元/年) |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 72 | 18 | 90 | 汽车类 | 7000 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 64 | 16 | 80 | 汽车类 | 7000 | |
560703 | 汽车电子技术 | 32 | 8 | 40 | 汽车类 | 7000 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 32 | 40 | 18 | 90 | 汽车类 | 7000 |
610301 | 通信技术 | 10 | 60 | 20 | 90 | 电子技术类 | 7000 |
610302 | 移动通信技术 | 10 | 60 | 20 | 90 | 电子技术类 | *7000 |
610304 | 通信工程设计与监理 | 10 | 90 | 20 | 120 | 计算机类 | *7000 |
610303 | 通信系统运行管理 | 10 | 120 | 30 | 160 | 计算机类 | *7000 |
540502 | 工程造价 | 64 | 16 | 80 | 土建类 | 7000 | |
530601 | 材料工程技术 | 64 | 16 | 80 | 土建类 | 7000 | |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 64 | 16 | 80 | 电子技术类 | *7000 | |
610119 | 物联网应用技术 | 34 | 30 | 16 | 80 | 计算机类 | 7000 |
610307 | 物联网工程技术 | 34 | 30 | 16 | 80 | 电子技术类 | 7000 |
560101 | 机械设计与制造 | 30 | 15 | 45 | 机械加工类 | 7000 | |
560103 | 数控技术 | 70 | 20 | 90 | 机械加工类 | 7000 | |
560203 | 机电设备维修与管理 | 55 | 55 | 25 | 135 | 机械加工类 | 7000 |
560301 | 机电一体化技术 | 65 | 25 | 90 | 电子技术类 | 7000 | |
560302 | 电气自动化技术 | 35 | 10 | 45 | 电子技术类 | 7000 | |
630903 | 物流管理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 会计类 | 6000 |
630801 | 电子商务 | 50 | 30 | 20 | 100 | 电子商务类 | 6000 |
640105 | 酒店管理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 旅游类 | 6000 |
630701 | 市场营销(房地产经营与估价) | 50 | 30 | 20 | 100 | 会计类 | 6000 |
610205 | 软件技术(电子商务平台技术) | 40 | 80 | 30 | 150 | 计算机类 | 7000 |
610205 | 软件技术(物流信息技术应用) | 30 | 50 | 20 | 100 | 计算机类 | 7000 |
610206 | 软件与信息服务 | 10 | 30 | 10 | 50 | 计算机类 | *7000 |
610102 | 应用电子技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
610103 | 微电子技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
630103 | 资产评估与管理 | 40 | 24 | 16 | 80 | 会计类 | 6000 |
630203 | 证券与期货 | 40 | 24 | 16 | 80 | 会计类 | 6000 |
630205 | 保险 | 40 | 24 | 16 | 80 | 会计类 | 6000 |
660209 | 影视动画 | 20 | 30 | 15 | 65 | 计算机类 | *8000 |
610207 | 动漫制作技术 | 20 | 30 | 15 | 65 | 计算机类 | *8000 |
660203 | 广播影视节目制作 | 30 | 60 | 20 | 110 | 计算机类 | *8000 |
610115 | 移动互联应用技术 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610202 | 计算机网络技术 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610203 | 计算机信息管理 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610208 | 嵌入式技术与应用(机器人技术与应用) | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 40 | 24 | 16 | 80 | 计算机类 | *7000 |
610211 | 信息安全与管理 | 40 | 24 | 16 | 80 | 计算机类 | 7000 |
560309 | 工业机器人技术 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | *7500 |
610213 | 云计算技术与应用 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | *7000 |
合计 | 865 | 1937 | 703 | 3505 | |||
备注:以上专业学制均为三年;住宿费500-1000/年;学费:收费标准中带*号专业为专业目录调整后专业,收费标准以物价局核准的收费标准为准。 |
怎样录取?
市教委统一划定文化素质和职业技能测试合格线,招生院校根据分专业招生计划,对填报志愿的双上线考生,按照“文化素质+职业技能”测试成绩排序,结合综合素质评价结果,实行“一档多投”招生录取。符合免试条件的考生在报名期间持获奖证书原件向所报考高等学校提出申请,经市教委资格审核、招生院校考核公示后实施录取。
免试条件是什么?
在学习期间参加教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项的中等职业学校应届毕业生;在学习期间参加市教委主办或联办的市级技能大赛获得一等奖的中等职业学校应届毕业生;具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生。
点击查看:重庆高职单招招生专业
1重庆电子工程职业学院简介重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校占地1365亩,固定资产15亿元,校舍48万平方米,教学科研仪器设备值2亿元,在校生20000余名,馆藏图书127万余册。半世纪创业砺洗,携手并肩绘蓝图;大学城托举中兴之路,应用型引领发展之舵。重电人正秉承“厚德强能、求实创新”的校训,传承“龙翔马越、博润致远”的人文精神,豪情满怀,疾蹄奋进,谱写发展新篇章。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 重庆市教育委员会 | 重庆大学城重庆电子工程职业学院 | 高职(专科) |
以上就是九三招生网小编为大家分享的《2019年重庆电子工程职业学院单招专业及单招计划》,祝大家进入理想的院校,并选择适合自己的专业,最终学有所成!