九三招生网小编从《重庆市教育委员会关于做好2019年高等职业院校单独招生工作的通知》获悉,2019年重庆信息技术职业学院高职单招计划按2016年下达的高职单招计划执行。所以想要报考重庆信息技术职业学院的同学可以参考去年相关专业和计划,有目的地进行报考准备。下面,九三招生网小编就为大家分享《2019年重庆信息技术职业学院单招专业及单招计划》,供大家参考。
12019年重庆信息技术职业学院单招专业及单招计划专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 对口高职 | 收费标准 |
630205 | 保险 | 30 | 20 | 5 | 55 | 会计类 | 8500 |
630801 | 电子商务 | 27 | 32 | 7 | 66 | 会计类 | 8500 |
630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 30 | 40 | 10 | 80 | 电子技术类 | 8800 |
610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 8 | 8 | 计算机类 | 8800 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 25 | 25 | 5 | 55 | 服装设计与工艺类 | 8800 |
610207 | 动漫制作技术 | 4 | 4 | 电子技术类 | 8800 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 25 | 25 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
650103 | 广告设计与制作 | 4 | 4 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
630503 | 国际商务 | 30 | 20 | 8 | 58 | 会计类 | 8500 |
630503 | 国际商务 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
630503 | 国际商务 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
560101 | 机械设计与制造 | 20 | 40 | 10 | 70 | 机械加工类 | 8800 |
560101 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 计算机类 | 8800 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 24 | 28 | 6 | 58 | 计算机类 | 8800 |
610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 30 | 20 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
610203 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 会计类 | 8800 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 40 | 44 | 8 | 92 | 土建类 | 8800 |
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 10 | 10 | 电子技术类 | 8800 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 5 | 5 | 计算机类 | 8800 | ||
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 25 | 20 | 8 | 53 | 会计类 | 8100 |
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 5 | 电子技术类 | 8100 | ||
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 5 | 计算机类 | 8100 | ||
640105 | 酒店管理 | 20 | 21 | 5 | 46 | 旅游类 | 8800 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 5 | 会计类 | 8800 | ||
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 30 | 30 | 6 | 66 | 会计类 | 8500 |
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 5 | 计算机类 | 8500 | ||
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 5 | 汽车类 | 8500 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 40 | 6 | 66 | 汽车类 | 9000 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 电子技术类 | 9000 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 计算机类 | 9000 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 机械加工类 | 9000 | ||
610205 | 软件技术 | 20 | 30 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
610205 | 软件技术 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
610206 | 软件与信息服务 | 30 | 20 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
610206 | 软件与信息服务 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
630602 | 商务管理 | 24 | 25 | 5 | 54 | 会计类 | 8500 |
630602 | 商务管理 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
670202 | 商务英语 | 20 | 20 | 10 | 50 | 教育类 | 8500 |
660213 | 摄影摄像技术 | 30 | 20 | 4 | 54 | 计算机类 | 9800 |
630701 | 市场营销 | 25 | 20 | 6 | 51 | 会计类 | 8500 |
630701 | 市场营销 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
630701 | 市场营销 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 50 | 43 | 8 | 101 | 计算机类 | 8800 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 7 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 25 | 25 | 5 | 55 | 计算机类 | 8800 |
650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 4 | 4 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 40 | 40 | 10 | 90 | 会计类 | 8800 |
630402 | 统计与会计核算 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 8 | 8 | 电子商务类 | 8800 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 7 | 7 | 计算机类 | 8800 | ||
630206 | 投资与理财 | 20 | 20 | 7 | 47 | 会计类 | 8500 |
610119 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 25 | 35 | 7 | 67 | 计算机类 | 8900 |
610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 5 | 5 | 电子技术类 | 8900 | ||
560304 | 智能控制技术 | 30 | 20 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
学校有奖助学金吗?
1.奖助学金制度:按国家相关资助政策规定,在校学生可享受国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年。
2.贫困生助学:按国家助学贷款相关政策,在校学生可享受国家助学金,一等助学金4000元/年、二等助学金3000元/年、三等助学金2000元/年;学院设有特困生补助。家庭经济困难学生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款;生源地贷款每生每年最高可贷8000元,可以贷三年,一次申请,分年发放。同时,学院还为家庭经济贫困的学生提供勤工助学岗位及带薪实习。
点击查看:重庆高职单招招生专业
1重庆信息技术职业学院简介重庆信息技术职业学院创建于1988年。2001年经重庆市人民政府批准、教育部公布备案正式成立重庆信息技术职业学院。学院现有金龙、天城两个校区,均为优美的自然生态型教学园区,学院总部所在地金龙校区绿树成荫、山水相映、亭台生辉、风景如画,是一所典型的花园式大学。学院自创建伊始,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合之路的办学理念,坚持"人无全才、人人有才"、"传统文化安身、现代科技立命、与世界同步"等办学思想,不断加强内涵建设,提升教育教学质量,使学院得到长足发展。
院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 重庆市教育委员会 | 重庆市万州区平湖路88号 | 高职(专科) |
以上就是九三招生网小编为大家分享的《2019年重庆信息技术职业学院单招专业及单招计划》,祝大家进入理想的院校,并选择适合自己的专业,最终学有所成!